CSVダウンロード時に出力するデータの種類及びカラムを自由に選択できます。
出力可能なカラム一覧を以下に記載します。
CSVのダウンロード方法についてはこちらから
■ データの種類
■ レビュー
■ スコアの経過
データの種類 | 詳細 |
---|---|
受験者解答サマリー | 受験者の試験や問題のデータを一覧で出力します。 |
クイズ問題解答詳細 | クイズ問題における、設問ごとの受験者のスコアを分析します。 |
コーディング問題解答詳細 | コーディング問題における、テストケースごとの受験者のスコアを分析します。 |
レビュー | 試験結果に対するレビューと合否を出力します。 |
スコアの経過 | コーディング問題における、受験者のスコアの経過を分析します。 |
※「受験者解答サマリー」以外のデータについて、
ご契約のプランによってはご利用いただけない場合がございます。
詳細は担当のカスタマーサクセスへお問い合わせ下さい。
カラム名 | 詳細 |
---|---|
受験者カラム | |
受験者ID | 受験者を一意に識別する数値ID |
受験者メールアドレス | 受験者のメールアドレス |
受験者名 | 受験者の姓名 |
組織メンバー | 受験者が組織メンバーかどうかを示す |
試験カラム | |
試験ID | 試験を一意に識別する数値ID |
試験タイトル | 試験のタイトル |
試験URL | Track Testで該当の試験にアクセスするためのURL |
配信種別 | 試験の配信方法を数値で示す |
配信日 | 試験の配信日時 |
ゲスト共有用URL | 受験者の試験結果にアクセスする外部共有用URL |
ATSID | 外部のATSシステムに関連する識別子。 |
提出カラム | |
提出ID | 受験者の試験データを一意に識別する数値ID |
提出URL | 受験者の試験結果にアクセスするURL |
提出ステータス | 受験者の試験ステータス |
開封日時 | 受験者が試験を開始した日時 |
提出日時 | 受験者が試験を提出した日時 |
経過時間 (秒) | 受験者が試験を受験中に経過した秒数 |
アーカイブ日時 | 受験者の試験の無効化された日時。ただし、試験が有効な場合は空欄。 |
提出言語 | 複数言語対応の試験の言語設定。複数言語対応が無効の場合は空欄。 |
スコア | 試験の総合得点 |
出題問題数 | 試験内の問題の数 |
解答問題数 | 受験者が提出した問題の数 |
レビューgood | 「基準を上回っている」または「基準を大きく上回っている」とレビューされた数 |
レビューpoor | 「基準を下回っている」または「基準を大きく下回っている」とレビューされた数 |
問題カラム | |
問題 N ID | 試験内でn番目の問題を識別する数値ID |
問題 N タイトル | 試験内でn番目の問題のタイトル |
問題 N スコア | 試験内でn番目の問題のスコア |
問題 N 試験結果プレビューURL | 試験内でn番目の問題の試験結果プレビューにアクセスするURL |
問題 N 開始日時 | 試験内でn番目の問題を開始した日時 |
問題 N 終了日時 | 試験内でn番目の問題を提出した日時 |
問題 N 解答時間 (秒) | 試験内でn番目の問題を解答中に経過した秒数 |
問題 N プログラミング言語 | 試験内でn番目の問題の提出時に使用していたプログラミング言語 |
その他 | |
エントリーフォーム | 複数ある場合、すべて含む |